SaiGon Idol - Danh sách thí sinh Chung Kết Khu Vực
1.1 Danh sách thí sinh Quán Cafe Đất Sài Gòn
STT | Tên Thí Sinh | SBD |
1 | Nhật Thăng | 27 |
2 | Ngọc Thắng | 03 |
3 | Nghĩa Bình | 09 |
4 | Già Kỳ | 21 |
5 | Nam Cường | 18 |
6 | Tưởng Vy | 15 (Hạt Giống) |
7 | Mỹ Linh | 31 (Hạt Giống) |
8 | Hồng Dân | 37 |
1.2. Danh sách thí sinh tăng like Quán Cafe Đất Sài Gòn
STT | Tên Thí Sinh - SBD | Số Like + View & Kết quả |
1 | Hoàng Giang - 13 | 134 - Đạt |
2 | Nguyên Bảo - 01 | 62 - Loại |
1.3. Danh sách bốc thăm vòng Chung Kết Đối Đầu Quán Cafe Đất Sài Gòn.
STT | Tên Thí Sinh - SBD | Tên Thí Sinh - SBD | Thời Gian |
1 | Ngọc Thắng - 03 | Gia Kỳ - 21 | 20h - 26/08 |
2 | Nam Cường - 18 | Tường Vy -1 5 | 20h - 26/08 |
3 | Mỹ Linh - A08 | Nhật Thăng - 27 | 20h - 28/08 |
4 | Nghĩa Bình - 09 | Hồng Dân - 37 | 20h - 28/08 |
2. Danh sách thí sinh Quán Cafe Lộ Thiên Bình Định
STT | Tên Thí Sinh | SBD |
1 | Tường Vũ | B32 (Hạt Giống) |
2 | Tường Vy | B31 |
3 | Việt Anh | B04 (Hạt Giống) |
4 | Nhật Quý | B.. |
5 | Kiều Hạnh | B.. |
3.1 Danh sách thí sinh Quán Cafe Yến Thăng Q7
STT | Tên Thí Sinh | SBD |
1 | Đình Tân | A21 (Hạt Giống) |
2 | Lê Minh | A06 |
3 | Thái Sơn | A02 |
4 | Chí Linh | A08 |
5 | Dương Em | A25 |
6 | Tấn Hưng | A39 (Hạt Giống) |
7 | Ngọc Sỹ | A35 |
8 | Quốc phương | A28 |
3.2. Danh sách thí sinh tăng like Cafe Q7
STT | Tên Thí Sinh - SBD | Số Like + View & Kết quả |
1 | Văn Tám - A03 | 188 |
3.3 Danh sách bốc thăm vòng Chung Kết Đối Đầu Cafe Q7.
STT | Tên Thí Sinh - SBD | Tên Thí Sinh - SBD | Thời Gian |
1 | Đình Tân - A21 | Ngọc Sỹ - A35 | 20h - 27/08 |
2 | Chí Linh - A08 | Dương Em - A25 | 20h - 27/08 |
3 | Thái Sơn - A02 | Tấn Hưng (A39) - Văn Tám (A03) | 20h - 27/08 |
4 | Lê Minh - A06 | Quốc Phương - A28 | 20h - 27/08 |
Địa Chỉ Thi:
1. 44 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM
2. 615 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, cách cầu Phú Mỹ 200m.
Đất Sài Gòn vui mừng chào đón toàn bộ khách hàng tới tham gia và ủng hộ cho các thí sinh.